Voor de belangrijkste gemeentelijke belastingen zien de ramingen voor 2018 er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | |||
Belastingsoort | Rijnwaarden | Zevenaar | Totaal* |
Onroerendezaakbelasting | |||
Eigenaar woningen | 1.374 | 4.674 | 6.048 |
Eigenaar niet-woningen | 384 | 1.995 | 2.379 |
Gebruiker niet-woningen | 234 | 1.180 | 1.414 |
Totaal Onroerendezaakbelasting | 1.992 | 7.849 | 9.841 |
Afvalstoffenheffing | 765 | 1.882 | 2.647 |
Rioolheffing | |||
Riool woningen | 1.280 | 2.492 | 3.772 |
Riool niet-woningen | 74 | 560 | 634 |
Aansluitgeld | 8 | 8 | |
Totaal Rioolheffing | 1.362 | 3.052 | 4.414 |
Hondenbelasting | 69 | 230 | 299 |
Parkeren | |||
Parkeergelden | 1.030 | 1.030 | |
Vergunningen | 2 | 84 | 86 |
Ontheffingen | 6 | 6 | |
Naheffingsaanslagen | 100 | 100 | |
Totaal Parkeren | 2 | 1.220 | 1.222 |
Begrafenisrechten | 52 | 90 | 142 |
Marktgelden | 2 | 36 | 38 |
Precariobelasting | |||
Kabels & leidingen | 618 | 1.560 | 2.178 |
Overig | 32 | 32 | |
Totaal Precariobelasting | 618 | 1.592 | 2.210 |
Toeristenbelasting | 91 | 297 | 388 |
Reclamebelasting | 113 | 113 | |
Leges | |||
Algemene dienstverlening | 156 | 625 | 781 |
Omgevingsvergunningen | 78 | 542 | 620 |
Totaal Leges | 234 | 1.167 | 1.401 |
Totaal belastingen en leges | 5.187 | 17.528 | 22.715 |
In bovenstaande geraamde opbrengsten is nog geen rekening gehouden met de inflatiecorrectie 2018 van 1,4%. Voor het totaal aan belastingen, daar waar dit toegepast kan / mag worden, is dit een bedrag van € 140.000.