Reserves
In onderstaand overzicht is het gespecificeerde verloop van de reserves weergegeven. In de eerste kolom is aangegeven vanuit welke oude gemeente (Rijnwaarden / Zevenaar) de reserve komt.
Bedragen x € 1.000
Gm | Omschrijving | Pr | Stand | Toevoe ging | Onttrek king | Stand | Toevoe ging | Onttrek king | Eind-saldo 2019 | Toevoe ging | Onttrek king | Eind-saldo 2020 | Toevoe ging | Onttrek king | Eind-saldo 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||||||||
Z | Algemene Reserve - vrij beschikbaar | 0 | 12.525 | 1.243 | - | 13.768 | 1.248 | - | 15.016 | 1.248 | - | 16.264 | 1.248 | - | 17.512 |
R | Algemene reserve | 0 | 3.575 | - | - | 3.575 | - | - | 3.575 | - | - | 3.575 | - | - | 3.575 |
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||
Z | Versnelling woningbouw 2008 | 0 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | ||||||||
Z | Dekking betaald parkeren | 2 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||||||
Z | Visie en planvorming station Zevenpoort | 2 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Z | Plankosten en voorbereiding A15/A12 | 2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
Z | Centrummanagement | 3 | 140 | 140 | 46 | 94 | 46 | 48 | 46 | 2 | |||||
Z | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Z | Claim werkzaamheden gemeentehuis | 0 | 505 | 505 | 13 | 492 | 13 | 480 | 13 | 467 | |||||
Z | Verhuizing peuterspeelzaalwerk | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
Z | Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014 (Vernieuwingskosten) | 0 | 503 | 100 | 403 | 100 | 303 | 100 | 203 | 100 | 103 | ||||
Z | Extra inzet op re-integratie | 6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
Z | Herbezettingsgelden | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Z | Risicoreserve | 0 | 16.681 | 16.681 | 16.681 | 16.681 | 16.681 | ||||||||
Z | Snelfietsroute F12 | 2 | 383 | 1 | 383 | 11 | 372 | 11 | 361 | 11 | 351 | ||||
Z | Nazorg diverse complexen | 8 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||
Z | Plan van aanpak opwaardering openbare ruimte | 3 | 21 | 21 | 3 | 18 | 3 | 15 | 3 | 12 | |||||
Z | Vermarkten real-time parkeren | 2 | 25 | 25 | 3 | 22 | 3 | 19 | 3 | 16 | |||||
Z | Investeringsfonds sociaal domein | 6 | 300 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Z | Reiniging | 7 | 240 | 0 | 240 | 8 | 232 | 11 | 221 | 11 | 210 | ||||
Z | Riolering | 7 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||||||||
Z | Onderzoek kansrijke duurzame maatregelen | 7 | 25 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | |||||
Z | Voorbereiding Omgevingswet | 8 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||
Z | Kapitaallasten onderzoek randweg nabij A15 | 2 | 100 | 100 | 14 | 86 | 14 | 72 | 14 | 58 | |||||
Z | Kapitaallasten ICT-plan herindeling | 0 | 622 | 622 | 121 | 498 | 124 | 373 | 124 | 249 | |||||
R | Opleiding personeel | 0 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 |
R | Automatisering | 0 | 132 | - | - | 132 | - | - | 132 | - | - | 132 | - | - | 132 |
R | Collegeprogramma 2014-2018 | 0 | 260 | - | - | 260 | - | - | 260 | - | - | 260 | - | - | 260 |
R | Duurzaamheidsleningen | 0 | 135 | - | - | 135 | - | - | 135 | - | - | 135 | - | - | 135 |
R | Kapitaallasten reserve tbv balansverkorting | 0 | 230 | - | 10 | 220 | - | 10 | 211 | - | 10 | 201 | - | 10 | 191 |
R | Kapitaallasten reserve onderwijshuisvesting | 2 | 83 | 1 | 4 | 81 | 1 | 4 | 79 | 1 | 4 | 77 | 1 | 4 | 75 |
R | Kapitaallasten reserve 't Scathe | 2 | 502 | 1 | 35 | 468 | 1 | 35 | 435 | 1 | 35 | 401 | 1 | 35 | 368 |
R | Volkshuisvesting | 8 | 22 | - | 6 | 16 | - | 4 | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 |
R | Bestemmingsplannen | 8 | 198 | - | - | 198 | - | - | 198 | - | - | 198 | - | - | 198 |
R | Wegen | 2 | 1.037 | 358 | - | 1.395 | 358 | - | 1.754 | 358 | - | 2.112 | 358 | - | 2.471 |
R | Organisatieontwikkeling | 0 | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 |
Totaal | 40.005 | 1.804 | 164 | 41.644 | 1.609 | 421 | 42.832 | 1.609 | 388 | 44.053 | 1.609 | 388 | 45.274 |
Voorzieningen
In onderstaand overzicht is het gespecificeerde verloop van de voorzieningen weergegeven. In de eerste kolom is aangegeven vanuit welke oude gemeente (Rijnwaarden / Zevenaar) de reserve komt.
Bedragen x € 1.000
Gm | Omschrijving | Pr | Stand | Toevoe ging | Onttrek king | Stand 31-12-2018 | Toevoeging | Onttrek king | Eind-saldo 2019 | Toevoeging | Onttrek king2 | Eind-saldo 2020 | Toevoe ging | Onttrek king | Eind-saldo 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||||||||||
R | Voorziening WW verplichtingen | 0 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
R | Voorziening pensioenen wethouders | 0 | 346 | 21 | - | 367 | 21 | - | 387 | 21 | - | 408 | 21 | - | 429 |
Z | Gemeentelijke onderwijsachterstandbeleid | 4 | 22 | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 22 |
Z | Pensioenaanspraken wethouders | 0 | 1.459 | 50 | 190 | 1.319 | 50 | 190 | 1.179 | 50 | 190 | 1.039 | 50 | 190 | 899 |
Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 1.828 | 71 | 190 | 1.709 | 71 | 190 | 1.590 | 71 | 190 | 1.471 | 71 | 190 | 1.352 | ||
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||||||
R | Voorziening Onderhoud gemeentegebouwen | 0 | 218 | 55 | - | 273 | 55 | - | 329 | 55 | - | 384 | 55 | - | 439 |
R | Voorziening ANWB-bewegwijzering | 2 | 13 | 5 | 2 | 15 | 5 | 2 | 18 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 23 |
R | Voorziening openbare verlichting | 2 | 470 | - | - | 470 | - | - | 470 | - | - | 470 | - | - | 470 |
Z | Groot onderhoud wegen | 2 | 689 | 1.082 | 1.732 | 39 | 1.082 | 1.051 | 70 | 1.082 | 878 | 274 | 1.082 | 1.335 | 21 |
Z | Onderhoud openbare verlichting | 2 | 158 | 26 | - | 184 | 26 | 200 | 9 | 26 | - | 35 | 26 | - | 61 |
Z | Groot onderhoud bruggen | 2 | 38 | 18 | 53 | 3 | 18 | 10 | 10 | 18 | 32 | -5 | 18 | - | 13 |
Z | Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 0 | 690 | 193 | 309 | 574 | 188 | 166 | 596 | 188 | 691 | 93 | 188 | 173 | 109 |
Z | Onderhoud begraafplaats | 7 | 41 | 5 | - | 46 | 5 | - | 51 | 5 | 20 | 36 | 5 | - | 41 |
Totaal Egalisatievoorzieningen | 2.317 | 1.384 | 2.096 | 1.604 | 1.378 | 1.430 | 1.553 | 1.378 | 1.623 | 1.308 | 1.378 | 1.510 | 1.176 | ||
Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding | |||||||||||||||
R | Voorziening riolen en rioolgemalen | 7 | 847 | 762 | 895 | 714 | 756 | 895 | 575 | 757 | 895 | 437 | 760 | 895 | 302 |
R | Voorziening voor toekomstige verv. Investeringen riolering | 7 | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 | - | - | 48 |
Z | Vervanging riolering | 7 | 4.571 | 35 | - | 4.607 | 335 | - | 4.942 | 251 | 27 | 5.166 | 251 | 25 | 5.392 |
Z | Aanspraken overstromingen Riverparc | 8 | 117 | - | - | 117 | - | - | 117 | - | - | 117 | - | - | 117 |
Totaal voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding | 5.583 | 797 | 895 | 5.485 | 1.091 | 895 | 5.682 | 1.008 | 922 | 5.768 | 1.011 | 920 | 5.859 | ||
Totaal voorzieningen | 9.728 | 2.251 | 3.181 | 8.798 | 2.540 | 2.515 | 8.824 | 2.457 | 2.735 | 8.546 | 2.461 | 2.620 | 8.387 |