Bedragen x € 1.000
Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|
Lasten
Bestuur en ondersteuning | 21.840 | 22.174 | 21.803 | 21.873 | ||
Veiligheid | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | ||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.378 | 4.414 | 4.390 | 4.383 | ||
Economie | 4.151 | 11.160 | 11.250 | 4.507 | ||
Onderwijs | 5.316 | 5.398 | 5.387 | 5.354 | ||
Sport, cultuur en recreatie | 6.889 | 6.899 | 6.886 | 6.926 | ||
Sociaal domein | 47.420 | 47.215 | 46.657 | 46.472 | ||
Volksgezondheid en duurzaamheid | 8.892 | 9.134 | 9.171 | 9.161 | ||
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.298 | 4.552 | 3.891 | 5.253 | ||
Totaal Lasten | 106.045 | 113.807 | 112.296 | 106.790 |
Baten
Bestuur en ondersteuning | 81.074 | 81.191 | 81.028 | 80.991 | ||
Veiligheid | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
Economie | 3.150 | 10.044 | 10.139 | 3.420 | ||
Onderwijs | 251 | 251 | 251 | 251 | ||
Sport, cultuur en recreatie | 1.103 | 1.096 | 1.038 | 1.038 | ||
Sociaal domein | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | ||
Volksgezondheid en duurzaamheid | 7.931 | 7.967 | 7.992 | 7.992 | ||
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 3.151 | 3.405 | 2.743 | 4.106 | ||
Totaal Baten | 109.658 | 116.551 | 115.383 | 109.990 |
Saldo
Bestuur en ondersteuning | 59.235 | 59.017 | 59.225 | 59.117 | ||
Veiligheid | -2.789 | -2.789 | -2.789 | -2.789 | ||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.326 | -4.362 | -4.338 | -4.331 | ||
Economie | -1.000 | -1.116 | -1.111 | -1.087 | ||
Onderwijs | -5.065 | -5.146 | -5.135 | -5.103 | ||
Sport, cultuur en recreatie | -5.786 | -5.803 | -5.849 | -5.888 | ||
Sociaal domein | -34.546 | -34.742 | -34.589 | -34.404 | ||
Volksgezondheid en duurzaamheid | -962 | -1.167 | -1.180 | -1.169 | ||
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.147 | -1.147 | -1.148 | -1.148 | ||
Totaal Saldo voor bestemming | 3.614 | 2.745 | 3.086 | 3.198 |
Mutaties reserves | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekkingen | 169 | 395 | 394 | 394 | ||
Toevoegingen | -1.805 | -1.610 | -1.610 | -1.610 | ||
Saldo mutaties | -1.636 | -1.215 | -1.216 | -1.216 |
Saldo begroting 2018 na bestemming | 1.979 | 1.530 | 1.871 | 1.983 |
---|
Verschillenanalyse Financieel Startdocument - Meerjarenbegroting
De werkgroep financiën heeft de gevolgen van de herindeling op de begroting inzichtelijk gemaakt in het financiële startdocument (FSD). Dit document is met enkele aanpassingen door de raadsgroep en stuurgroep vastgesteld op 31 oktober 2017. De ontwikkelingen en financiële gevolgen die verwerkt zijn in het FSD zijn daarin toegelicht. Hierbij is aangegeven dat dit niet het eindsaldo zou zijn van de primaire begroting.
In onderstaand overzicht zijn de saldi van de begroting ten opzichte van het FSD weergegeven:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Positief resultaat Financieel Startdocument | 1.580 | 1.744 | 1.989 | 2.032 |
Positief resultaat Meerjarenbegroting 2018-2021 | 1.979 | 1.530 | 1.870 | 1.982 |
Verschil FSD -MJB 2018-2021 | 399 | -214 | -119 | -50 |
Naar aanleiding van het FSD en de verplichtingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording hebben enkele aanvullende analyses op basis van de laatste actuele inzichten in investeringen plaatsgevonden. Daarnaast is er nog een besluit genomen om een post toe te voegen aan de begroting. Onderstaand zijn de grootste verschillen en hun oorzaak opgenomen.
Actualisatie activa
Na het opstellen van het FSD zijn de standen van alle activa bijgewerkt. Hieruit volgen nog enkele aanpassingen als gevolg van gelijkstelling afschrijvingstermijn, verschuiving investeringsmoment en bijstelling financieringsbehoefte. De bijstellingen hebben een effect op de rente- en afschrijvingslasten in de begroting en leiden per saldo tot het volgende effect:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Actualisatie activa | 398 | -60 | 22 | 166 |
Vervangingsinvesteringen
De gevolgen van het opnemen (reserveren) van de afschrijvingslasten van de vervangingsinvesteringen hebben het volgende effect op de meerjarenbegroting:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Reservering vrijval kapitaallasten | -168 | -180 | -236 |
Lasten participatiebudget
Ten opzichte van het FSD heeft er nog een bijstelling plaatsgevonden van de lasten van het participatiebudget. In het FSD is de integratieuitkering voor het onderdeel participatie verlaagd. De verlaging van de lasten is meegenomen in de begroting.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Lasten participatiebudget | 32 | 45 | 70 | 51 |
Uitbreiding griffie
Op basis van besluitvorming van de raadsgroep en stuurgroep (31 oktober 2017) is de formatie van de griffie verhoogd met 0,4 fte. Hiermee komt de formatie op de gewenste 2,7 fte.
Het financiële gevolg van deze aanpassing is:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Uitbreiding griffie | -31 | -31 | -31 | -31 |