Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
4. Onderwijs (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Oorspronkelijke begroting 2018 | 6.400 | 6.315 | 6.273 | 6.273 | |
Mutaties primitieve begroting | |||||
1. Financieel startdocument FSD 2018 | 754 | 752 | 739 | 771 | |
2. Autonome ontwikkelingen | 330 | 166 | 147 | 147 | |
Totaal mutaties primitieve begroting | 1.084 | 918 | 886 | 918 | |
Totaal lasten | 5.316 | 5.398 | 5.387 | 5.354 | |
Baten | |||||
Oorspronkelijke begroting 2018 | 251 | 251 | 251 | 251 | |
Mutaties primitieve begroting | |||||
Totaal mutaties primitieve begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 251 | 251 | 251 | 251 | |
Saldo voor bestemming | 5.065 | 5.146 | 5.135 | 5.103 | |
Mutaties reseve | |||||
Toevoegingen | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Ontrekkingen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Saldo Mutaties | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Resultaat | 5.030 | 5.111 | 5.100 | 5.068 |
Programma Financieel per taakveld
4. Onderwijs (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.315 | 5.397 | 5.386 | 5.354 | |
Baten | 251 | 251 | 251 | 251 | |
Saldo van baten en lasten | 5.064 | 5.146 | 5.135 | 5.103 | |
Toevoeging reserves | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Ontrekkingen reserves | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Resultaat | 5.029 | 5.110 | 5.100 | 5.067 |
Incidentele baten en lasten
4. Onderwijs (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 50 | 0 | 0 | 0 |