Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
3. Economie (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Oorspronkelijke begroting 2018 | 1.709 | 1.563 | 1.561 | 1.561 | |
Mutaties primitieve begroting | |||||
1. Financieel startdocument FSD 2018 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
2. Autonome ontwikkelingen | 2.447 | 9.601 | 9.691 | 2.949 | |
Totaal mutaties primitieve begroting | 2.442 | 9.597 | 9.688 | 2.946 | |
Totaal lasten | 4.151 | 11.160 | 11.250 | 4.507 | |
Baten | |||||
Oorspronkelijke begroting 2018 | 561 | 499 | 499 | 499 | |
Mutaties primitieve begroting | |||||
2. Autonome ontwikkelingen | 2.589 | 9.545 | 9.641 | 2.922 | |
Totaal mutaties primitieve begroting | 2.589 | 9.545 | 9.641 | 2.922 | |
Totaal baten | 3.150 | 10.044 | 10.139 | 3.420 | |
Saldo voor bestemming | 1.000 | 1.116 | 1.111 | 1.087 | |
Mutaties reseve | |||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Mutaties | 0 | 54 | 54 | 54 | |
Resultaat | 1.000 | 1.062 | 1.057 | 1.033 |
Programma Financieel per taakveld
3. Economie (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.152 | 11.160 | 11.250 | 4.507 | |
Baten | 3.149 | 10.043 | 10.139 | 3.420 | |
Saldo van baten en lasten | 1.000 | 1.116 | 1.111 | 1.087 | |
Toevoeging reserves | 0 | 54 | 54 | 54 | |
Ontrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 1.000 | 1.062 | 1.057 | 1.033 |
Incidentele baten en lasten
3. Economie (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten | 62 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 62 | 0 | 0 | 0 |