Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Oorspronkelijke begroting 2018 | 16.440 | 8.166 | 7.613 | 7.613 | |
Mutaties primitieve begroting | |||||
1. Financieel startdocument FSD 2018 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2. Autonome ontwikkelingen | 12.152 | 3.624 | 3.731 | 2.369 | |
Totaal mutaties primitieve begroting | 12.142 | 3.614 | 3.721 | 2.359 | |
Totaal lasten | 4.298 | 4.552 | 3.891 | 5.253 | |
Baten | |||||
Oorspronkelijke begroting 2018 | 15.224 | 6.918 | 6.396 | 6.396 | |
Mutaties primitieve begroting | |||||
2. Autonome ontwikkelingen | 12.073 | 3.513 | 3.653 | 2.290 | |
Totaal mutaties primitieve begroting | 12.073 | 3.513 | 3.653 | 2.290 | |
Totaal baten | 3.151 | 3.405 | 2.743 | 4.106 | |
Saldo voor bestemming | 1.147 | 1.147 | 1.148 | 1.148 | |
Mutaties reseve | |||||
Toevoegingen | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Ontrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Mutaties | 16 | 14 | 10 | 10 | |
Resultaat | 1.131 | 1.133 | 1.138 | 1.138 |
Programma Financieel per taakveld
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.298 | 4.552 | 3.891 | 5.254 | |
Baten | 3.151 | 3.404 | 2.743 | 4.106 | |
Saldo van baten en lasten | 1.146 | 1.147 | 1.148 | 1.147 | |
Toevoeging reserves | 16 | 14 | 10 | 10 | |
Ontrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 1.131 | 1.133 | 1.138 | 1.138 |
Incidentele baten en lasten
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |