Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
7. Volksgezondheid en duurzaamheid (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Oorspronkelijke begroting 2018 | 9.314 | 9.357 | 9.382 | 9.382 | |
Mutaties primitieve begroting | |||||
1. Financieel startdocument FSD 2018 | 461 | 436 | 418 | 418 | |
2. Autonome ontwikkelingen | 40 | 213 | 206 | 196 | |
Totaal mutaties primitieve begroting | 421 | 223 | 212 | 222 | |
Totaal lasten | 8.892 | 9.134 | 9.171 | 9.161 | |
Baten | |||||
Oorspronkelijke begroting 2018 | 7.987 | 8.023 | 8.048 | 8.048 | |
Mutaties primitieve begroting | |||||
1. Financieel startdocument FSD 2018 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Totaal mutaties primitieve begroting | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Totaal baten | 7.931 | 7.967 | 7.992 | 7.992 | |
Saldo voor bestemming | 962 | 1.167 | 1.180 | 1.169 | |
Mutaties reseve | |||||
Toevoegingen | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ontrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo Mutaties | 4 | 17 | 20 | 20 | |
Resultaat | 958 | 1.150 | 1.160 | 1.149 |
Programma Financieel per taakveld
7. Volksgezondheid en duurzaamheid (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.893 | 9.134 | 9.171 | 9.161 | |
Baten | 7.931 | 7.967 | 7.992 | 7.992 | |
Saldo van baten en lasten | 962 | 1.167 | 1.179 | 1.169 | |
Toevoeging reserves | 4 | 17 | 20 | 20 | |
Ontrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 958 | 1.151 | 1.160 | 1.150 |
Incidentele baten en lasten
7. Volksgezondheid en duurzaamheid (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |