Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
| 6. Sociaal domein (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2018 | 46.763 | 46.266 | 45.604 | 45.604 | |
| Mutaties primitieve begroting | |||||
| 1. Financieel startdocument FSD 2018 | 742 | 1.046 | 1.179 | 993 | |
| 2. Autonome ontwikkelingen | 85 | 97 | 126 | 125 | |
| Totaal mutaties primitieve begroting | 657 | 949 | 1.053 | 868 | |
| Totaal lasten | 47.420 | 47.215 | 46.657 | 46.472 | |
| Baten | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2018 | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | |
| Mutaties primitieve begroting | |||||
| Totaal mutaties primitieve begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | |
| Saldo voor bestemming | 34.546 | 34.742 | 34.589 | 34.404 | |
| Mutaties reseve | |||||
| Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontrekkingen | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Mutaties | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 34.746 | 34.742 | 34.589 | 34.404 | |
Programma Financieel per taakveld
| 6. Sociaal domein (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 47.420 | 47.214 | 46.656 | 46.473 | |
| Baten | 12.875 | 12.473 | 12.069 | 12.069 | |
| Saldo van baten en lasten | 34.547 | 34.742 | 34.589 | 34.404 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontrekkingen reserves | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 34.746 | 34.742 | 34.589 | 34.404 | |
Incidentele baten en lasten
| 6. Sociaal domein (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baten | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| Resultaat | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
