Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
| 5. Sport, cultuur en recreatie (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2018 | 7.065 | 6.984 | 6.934 | 6.934 | |
| Mutaties primitieve begroting | |||||
| 1. Financieel startdocument FSD 2018 | 192 | 175 | 159 | 159 | |
| 2. Autonome ontwikkelingen | 16 | 89 | 111 | 151 | |
| Totaal mutaties primitieve begroting | 176 | 86 | 48 | 8 | |
| Totaal lasten | 6.889 | 6.899 | 6.886 | 6.926 | |
| Baten | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2018 | 1.103 | 1.096 | 1.038 | 1.038 | |
| Mutaties primitieve begroting | |||||
| Totaal mutaties primitieve begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 1.103 | 1.096 | 1.038 | 1.038 | |
| Saldo voor bestemming | 5.786 | 5.803 | 5.849 | 5.888 | |
| Mutaties reseve | |||||
| Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 5.786 | 5.803 | 5.849 | 5.888 | |
Programma Financieel per taakveld
| 5. Sport, cultuur en recreatie (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 6.888 | 6.897 | 6.886 | 6.925 | |
| Baten | 1.104 | 1.096 | 1.039 | 1.039 | |
| Saldo van baten en lasten | 5.785 | 5.802 | 5.848 | 5.888 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 5.786 | 5.803 | 5.849 | 5.888 | |
Incidentele baten en lasten
| 5. Sport, cultuur en recreatie (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baten | 54 | 54 | 0 | 0 | ||
| Resultaat | 54 | 54 | 0 | 0 | ||
