Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
0. Bestuur en ondersteuning (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Oorspronkelijke begroting 2018 | 19.442 | 19.429 | 19.238 | 19.238 | |
Mutaties primitieve begroting | |||||
1. Financieel startdocument FSD 2018 | 2.032 | 2.052 | 1.986 | 2.154 | |
2. Autonome ontwikkelingen | 334 | 662 | 547 | 450 | |
Uitbreiding griffie met 0,4 fte | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Totaal mutaties primitieve begroting | 2.397 | 2.745 | 2.564 | 2.635 | |
Totaal lasten | 21.840 | 22.174 | 21.803 | 21.873 | |
Baten | |||||
Oorspronkelijke begroting 2018 | 78.423 | 78.239 | 78.123 | 78.123 | |
Mutaties primitieve begroting | |||||
1. Financieel startdocument FSD 2018 | 2.423 | 2.703 | 2.699 | 2.695 | |
2. Autonome ontwikkelingen | 229 | 217 | 206 | 173 | |
Totaal mutaties primitieve begroting | 2.652 | 2.920 | 2.905 | 2.868 | |
Totaal baten | 81.074 | 81.159 | 81.028 | 80.991 | |
Saldo voor bestemming | 59.235 | 59.017 | 59.225 | 59.117 | |
Mutaties reseve | |||||
Toevoegingen | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Ontrekkingen | 1.602 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | |
Saldo Mutaties | 1.492 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | |
Resultaat | 57.743 | 57.657 | 57.865 | 57.757 |
Programma Financieel per taakveld
0. Bestuur en ondersteuning (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 21.840 | 22.174 | 21.803 | 21.874 | |
Baten | 81.074 | 81.158 | 81.027 | 80.990 | |
Saldo van baten en lasten | 59.234 | 58.984 | 59.225 | 59.116 | |
Toevoeging reserves | 110 | 279 | 247 | 247 | |
Ontrekkingen reserves | 1.602 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | |
Resultaat | 57.743 | 57.658 | 57.866 | 57.758 |
Incidentele baten en lasten
0. Bestuur en ondersteuning (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 74 | 184 | 0 | 0 | ||
Baten | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 71 | 184 | 0 | 0 |