| Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Waar staat je gemeente ? | Jaar meting | Landelijk | Zevenaar | Begroting 2018 |
| Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) | 2016 | 5,30 | 2,55 | 2,50 | |
| Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) | 2016 | 137,00 | 48,00 | 45,00 | |
| Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) | 2016 | 2,30 | 1,30 | 1,30 | |
| Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) | 2016 | 3,30 | 2,10 | 2,10 | |
| Harde kern jongeren (aantal per 10.000 inwoners) | 2014 | 1,30 | 1,12 | 1,10 | |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners) | 2016 | 5,60 | 4,60 | 4,55 | |
| Beleidsindicatoren (niet verplicht) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||
| % inwoners dat zich veilig voelt in hun eigen buurt | 87,00 | 87,00 | |||
