Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2018 | 4.896 | 4.863 | 4.870 | 4.870 | |
| Mutaties primitieve begroting | |||||
| 1. Financieel startdocument FSD 2018 | 441 | 436 | 440 | 440 | |
| 2. Autonome ontwikkelingen | 77 | 13 | 40 | 47 | |
| Totaal mutaties primitieve begroting | 518 | 449 | 480 | 487 | |
| Totaal lasten | 4.378 | 4.414 | 4.390 | 4.383 | |
| Baten | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2018 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Mutaties primitieve begroting | |||||
| 1. Financieel startdocument FSD 2018 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Totaal mutaties primitieve begroting | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Totaal baten | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Saldo voor bestemming | 4.326 | 4.362 | 4.338 | 4.331 | |
| Mutaties reseve | |||||
| Toevoegingen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ontrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Mutaties | 1 | 25 | 25 | 25 | |
| Resultaat | 4.325 | 4.337 | 4.313 | 4.306 | |
Programma Financieel per taakveld
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.377 | 4.413 | 4.390 | 4.382 | |
| Baten | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Saldo van baten en lasten | 4.325 | 4.361 | 4.337 | 4.330 | |
| Toevoeging reserves | 1 | 25 | 25 | 25 | |
| Ontrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 4.325 | 4.337 | 4.313 | 4.306 | |
Incidentele baten en lasten
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
