Wat kost het?
Programma Financieel meerjarenbeeld
| 1. Veiligheid (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2018 | 2.875 | 2.866 | 2.866 | 2.866 | |
| Mutaties primitieve begroting | |||||
| 2. Autonome ontwikkelingen | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| Totaal mutaties primitieve begroting | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| Totaal lasten | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | |
| Baten | |||||
| Oorspronkelijke begroting 2018 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Mutaties primitieve begroting | |||||
| Totaal mutaties primitieve begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Saldo voor bestemming | 2.789 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | |
| Mutaties reseve | |||||
| Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 2.789 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | |
Programma Financieel per taakveld
| 1. Veiligheid (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 2.861 | 2.861 | 2.861 | 2.861 | |
| Baten | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Saldo van baten en lasten | 2.789 | 2.790 | 2.789 | 2.789 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 2.789 | 2.789 | 2.789 | 2.789 | |
Incidentele baten en lasten
| 1. Veiligheid (× € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Resultaat | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
